161725招商中证白酒指数基金经理_161725招商中证白酒指数基金前景
白酒指数走低,招商基金明星产品受冲击招商中证白酒指数基金(白酒基金,161725)规模显著缩水,再次引发市场对主题基金风险的关注。上半年末,该基金资产净值较年初减少约20.25%,降至449亿元,同时份额规模也缩减6.41%,减少了38亿份。这一变化对招商基金而言尤为关键,因为白酒基金曾是其管理费收入的重要来源,自成等会说。
ˇ^ˇ
2月22日招商中证白酒指数(LOF)A净值0.9163元,增长0.34%金融界2024年2月22日消息,招商中证白酒指数(LOF)A(161725) 最新净值0.9163元,增长0.34%。该基金近1个月收益率7.99%,同类排名455|1186;近6个月收益率-15.23%,同类排名823|1036。招商中证白酒指数(LOF)A基金成立于2015年5月27日,截至2023年12月31日,招商中证白酒指数(L是什么。
2月21日招商中证白酒指数(LOF)A净值0.9132元,增长4.63%金融界2024年2月21日消息,招商中证白酒指数(LOF)A(161725) 最新净值0.9132元,增长4.63%。该基金近1个月收益率5.65%,同类排名184|819;近6个月收益率-15.58%,同类排名564|709。招商中证白酒指数(LOF)A基金成立于2015年5月27日,截至2023年12月31日,招商中证白酒指数(LO等会说。
+ω+
2月20日招商中证白酒指数(LOF)A净值0.8728元,下跌1.10%金融界2024年2月20日消息,招商中证白酒指数(LOF)A(161725) 最新净值0.8728元,下跌1.10%。该基金近1个月收益率0.97%,同类排名1196|2674;近6个月收益率-19.31%,同类排名2004|2403。招商中证白酒指数(LOF)A基金成立于2015年5月27日,截至2023年12月31日,招商中证白酒指数等会说。
2月19日招商中证白酒指数(LOF)A净值0.8825元,增长0.25%金融界2024年2月19日消息,招商中证白酒指数(LOF)A(161725) 最新净值0.8825元,增长0.25%。该基金近1个月收益率2.09%,同类排名448|975;近6个月收益率-18.42%,同类排名698|841。招商中证白酒指数(LOF)A基金成立于2015年5月27日,截至2023年12月31日,招商中证白酒指数(LO说完了。
2月8日招商中证白酒指数(LOF)A净值0.8803元,下跌0.22%金融界2024年2月8日消息,招商中证白酒指数(LOF)A(161725) 最新净值0.8803元,下跌0.22%。该基金近1个月收益率0.51%,同类排名319|929;近6个月收益率-21.93%,同类排名617|800。招商中证白酒指数(LOF)A基金成立于2015年5月27日,截至2023年12月31日,招商中证白酒指数(LOF小发猫。
2月7日招商中证白酒指数(LOF)A净值0.8822元,增长2.12%金融界2024年2月7日消息,招商中证白酒指数(LOF)A(161725) 最新净值0.8822元,增长2.12%。该基金近1个月收益率-0.71%,同类排名847|2665;近6个月收益率-21.71%,同类排名1602|2393。招商中证白酒指数(LOF)A基金成立于2015年5月27日,截至2023年12月31日,招商中证白酒指数(小发猫。
2月6日招商中证白酒指数(LOF)A净值0.8639元,增长4.31%金融界2024年2月6日消息,招商中证白酒指数(LOF)A(161725) 最新净值0.8639元,增长4.31%。该基金近1个月收益率-2.77%,同类排名228|752;近6个月收益率-24.44%,同类排名419|635。招商中证白酒指数(LOF)A基金成立于2015年5月27日,截至2023年12月31日,招商中证白酒指数(LOF还有呢?
2月5日招商中证白酒指数(LOF)A净值0.8282元,增长0.62%金融界2024年2月5日消息,招商中证白酒指数(LOF)A(161725) 最新净值0.8282元,增长0.62%。该基金近1个月收益率-6.79%,同类排名311|871;近6个月收益率-27.57%,同类排名486|742。招商中证白酒指数(LOF)A基金成立于2015年5月27日,截至2023年12月31日,招商中证白酒指数(LOF小发猫。
●▂●
●^●
2月2日招商中证白酒指数(LOF)A净值0.8231元,下跌0.57%金融界2024年2月2日消息,招商中证白酒指数(LOF)A(161725) 最新净值0.8231元,下跌0.57%。该基金近1个月收益率-10.54%,同类排名473|1119;近6个月收益率-27.40%,同类排名708|991。招商中证白酒指数(LOF)A基金成立于2015年5月27日,截至2023年12月31日,招商中证白酒指数(L后面会介绍。
原创文章,作者:上海硕皓峰网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://gdgdd.cn/4q75hcf9.html