110022今日净值是多少

(#`′)凸

11月27日易方达消费行业股票净值3.5960元,下跌1.13%金融界2023年11月27日消息,易方达消费行业股票(110022) 最新净值3.5960元,下跌1.13%。该基金近1个月收益率-1.83%,同类排名559|919;近6个月收益率-3.90%,同类排名193|881。易方达消费行业股票基金成立于2010年8月20日,截至2023年9月30日,易方达消费行业股票规模235.38亿是什么。

11月24日易方达消费行业股票净值3.6370元,下跌0.60%金融界2023年11月24日消息,易方达消费行业股票(110022) 最新净值3.6370元,下跌0.60%。该基金近1个月收益率2.65%,同类排名118|205;近6个月收益率-4.06%,同类排名49|198。易方达消费行业股票基金成立于2010年8月20日,截至2023年9月30日,易方达消费行业股票规模235.38亿元是什么。

11月23日易方达消费行业股票净值3.6590元,增长0.44%金融界2023年11月23日消息,易方达消费行业股票(110022) 最新净值3.6590元,增长0.44%。该基金近1个月收益率3.60%,同类排名478|914;近6个月收益率-5.08%,同类排名272|878。易方达消费行业股票基金成立于2010年8月20日,截至2023年9月30日,易方达消费行业股票规模235.38亿等我继续说。

11月22日易方达消费行业股票净值3.6430元,下跌0.65%金融界2023年11月22日消息,易方达消费行业股票(110022) 最新净值3.6430元,下跌0.65%。该基金近1个月收益率3.00%,同类排名543|914;近6个月收益率-6.97%,同类排名203|878。易方达消费行业股票基金成立于2010年8月20日,截至2023年9月30日,易方达消费行业股票规模235.38亿好了吧!

11月21日易方达消费行业股票净值3.6670元,增长0.74%金融界2023年11月21日消息,易方达消费行业股票(110022) 最新净值3.6670元,增长0.74%。该基金近1个月收益率3.68%,同类排名166|299;近6个月收益率-4.58%,同类排名60|282。易方达消费行业股票基金成立于2010年8月20日,截至2023年9月30日,易方达消费行业股票规模235.38亿元是什么。

11月20日易方达消费行业股票净值3.6400元,增长0.22%金融界2023年11月20日消息,易方达消费行业股票(110022) 最新净值3.6400元,增长0.22%。该基金近1个月收益率2.91%,同类排名176|266;近6个月收益率-5.28%,同类排名82|260。易方达消费行业股票基金成立于2010年8月20日,截至2023年9月30日,易方达消费行业股票规模235.38亿元小发猫。

11月17日易方达消费行业股票净值3.6320元,下跌0.08%金融界2023年11月17日消息,易方达消费行业股票(110022) 最新净值3.6320元,下跌0.08%。该基金近1个月收益率-0.55%,同类排名136|229;近6个月收益率-4.67%,同类排名65|222。易方达消费行业股票基金成立于2010年8月20日,截至2023年9月30日,易方达消费行业股票规模235.38亿好了吧!

11月16日易方达消费行业股票净值3.6350元,下跌0.60%金融界2023年11月16日消息,易方达消费行业股票(110022) 最新净值3.6350元,下跌0.60%。该基金近1个月收益率-0.19%,同类排名126|212;近6个月收益率-5.61%,同类排名59|206。易方达消费行业股票基金成立于2010年8月20日,截至2023年9月30日,易方达消费行业股票规模235.38亿好了吧!

11月15日易方达消费行业股票净值3.6570元,增长0.94%金融界2023年11月15日消息,易方达消费行业股票(110022) 最新净值3.6570元,增长0.94%。该基金近1个月收益率-0.27%,同类排名183|298;近6个月收益率-6.09%,同类排名112|287。易方达消费行业股票基金成立于2010年8月20日,截至2023年9月30日,易方达消费行业股票规模235.38亿是什么。

∪﹏∪

11月14日易方达消费行业股票净值3.6230元,增长0.39%金融界2023年11月14日消息,易方达消费行业股票(110022) 最新净值3.6230元,增长0.39%。该基金近1个月收益率-1.20%,同类排名153|255;近6个月收益率-5.99%,同类排名102|248。易方达消费行业股票基金成立于2010年8月20日,截至2023年9月30日,易方达消费行业股票规模235.38亿好了吧!

原创文章,作者:上海硕皓峰网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://gdgdd.cn/a3ubqke1.html

发表评论

登录后才能评论